生活 > 海外生活 > 正文

房價中間值+工作機會:美國十個最適合居住城市

《金錢》雜誌(Money)公佈了今年度美國十個最適合居住的城市。

排名 城市 州名 家庭收入 中間值 工作機會 增長率 房價中間值 2004 ~ 2005房價升值率

1 Fort Collins 科羅拉多 $48,378 6.13% $212,000 2.70%

2 Naperville 伊利諾 $99,863 12.14% $329,000 11.50%

3 Sugar Land 德克薩斯 $92,149 30.53% $214,330 9.50%

4 Columbia/Ellicott 馬利蘭 $79,783 11.58% $329,000 21.00%

5 Cary 北卡羅萊納 $80,056 16.14% $256,900 4.80%

6 Overland Park 堪薩斯 $72,493 10.07% $239,400 6.80%

7 Scottsdale 亞歷桑納 $65,361 8.75% $370,000 25.40%

8 Boise 愛達荷 $47,336 12.11% $183,008 14.80%

9 Fairfield 康迺迪克 $93,833 4.05% $565,000 14.10%

10 Eden Prairie 明尼蘇達 $86,942 7.33% $289,250 3.20%

責任編輯: 王篤若   轉載請註明作者、出處並保持完整。

本文網址:https://hk.aboluowang.com/2007/0417/38020.html