
網友表示:鐵幕已經落下,縫隙越來越小。
不僅從 大陸到香港的訪客數量銳減,從世界各地來港的人數也寥寥無幾。這裏香港入境事務處官網公佈的10月1日出入境人數統計:
2020 年 10 月 1 日
| 管制站 | 出入境旅客人次 | |||||||||||||||
| 2020 年 10 月 1 日 | ||||||||||||||||
| 星期四 | ||||||||||||||||
| 入境 | 出境 | |||||||||||||||
| 香港居民 | 大陸訪客 | 其他訪客 | 總計 | 香港居民 | 大陸訪客 | 其他訪客 | 總計 | |||||||||
| 機場 | 898 | 4 | 34 | 936 | 1,147 | 5 | 101 | 1,253 | ||||||||
| 高鐵西九龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 紅磡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 羅湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 落馬洲支線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 香園圍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 港珠澳大橋 | 58 | 4 | 76 | 138 | 80 | 10 | 2 | 92 | ||||||||
| 落馬洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 文錦渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 沙頭角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 深圳灣 | 570 | 85 | 8 | 663 | 403 | 46 | 3 | 452 | ||||||||
| 中國客運碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 港口管制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 啟德郵輪碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 港澳客輪碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 屯門客運碼頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 總計 | 1,526 | 93 | 118 | 1,737 | 1,630 | 61 | 106 | 1,797 | ||||||||
而在香港隧道近日出現了這樣的標語:共匪亡 中國興旺。網友表示:說明香港人不反華,只是反共而已! 短短六個字,就說清了共與華的關係。
香港隧道出現的最新標語!
— 新聞/真話 (@TuCaoFakeNews) October 3, 2020
說明香港人不反華,只是反共而已!
短短六個字,就說清了共與華的關係。
pic.twitter.com/FCa61zNg5l














